업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2026년 6월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.07.15 | 7 |
|
| 68 | 2026년 5월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.06.15 | 136 |
|
| 67 | 2026년 4월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.05.15 | 396 |
|
| 66 | 2026년 3월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.04.14 | 148 |
|
| 65 | 2026년 2월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.03.13 | 161 |
|
| 64 | 2026년 1월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.02.12 | 193 |
|
| 63 | 2025년 12월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.12.31 | 470 |
|
| 62 | 2025년 11월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.12.15 | 225 |
|
| 61 | 2025년 10월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.11.14 | 242 |
|
| 60 | 2025년 9월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.10.15 | 261 |
|

