업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2026년 2월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.03.13 | 6 |
|
| 64 | 2026년 1월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2026.02.12 | 55 |
|
| 63 | 2025년 12월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.12.31 | 313 |
|
| 62 | 2025년 11월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.12.15 | 89 |
|
| 61 | 2025년 10월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.11.14 | 121 |
|
| 60 | 2025년 9월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.10.15 | 134 |
|
| 59 | 2025년 8월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.09.12 | 179 |
|
| 58 | 2025년 7월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.08.13 | 180 |
|
| 57 | 2025년 6월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.07.10 | 206 |
|
| 56 | 2025년 5월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.06.13 | 848 |
|

