처리현황
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 2989 | 2675 | 2003 | 570 | 25 | 34 | 43 | 314 | |
| 조례안 | 소계 | 1786 | 1563 | 1043 | 454 | 15 | 22 | 29 | 223 | 
| 의원 | 573 | 466 | 317 | 106 | 6 | 15 | 22 | 107 | |
| 구청장 | 1158 | 1046 | 681 | 343 | 9 | 6 | 7 | 112 | |
| 위원회 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 기타 | 51 | 47 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 예산안 | 80 | 76 | 23 | 50 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 결산안 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의(승인)안 | 415 | 393 | 368 | 18 | 0 | 2 | 5 | 22 | |
| 건의안 | 23 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 결의안 | 182 | 172 | 164 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 의견청취안 | 103 | 94 | 89 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| 규칙안 | 48 | 43 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 기타 | 322 | 285 | 230 | 37 | 7 | 5 | 6 | 37 | |
| 청원 | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
 
						
