회의통계
| 번호 | 회의명 | 차수 | 일자 | 안건 | 부록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 운영위원회 행정사무감사 | 제1차 | 2023- 11- 15 | ||
| 2 | 본회의 | 개회식 | 2023- 11- 15 | ||
| 3 | 재정건설위원회 행정사무감사 | 제1차 | 2023- 11- 16 | [부록] | |
| 4 | 재정건설위원회 행정사무감사 | 제2차 | 2023- 11- 17 | [부록] | |
| 5 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 제1차 | 2023- 11- 16 | [부록] | |
| 6 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 제2차 | 2023- 11- 17 | ||
| 7 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 제3차 | 2023- 11- 20 | ||
| 8 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 제4차 | 2023- 11- 21 | ||
| 9 | 재정건설위원회 행정사무감사 | 제3차 | 2023- 11- 20 | [부록] | |
| 10 | 재정건설위원회 행정사무감사 | 제4차 | 2023- 11- 21 | ||
| 11 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 제5차 | 2023- 11- 22 | ||
| 12 | 재정건설위원회 행정사무감사 | 제5차 | 2023- 11- 22 | ||
| 13 | 예산결산특별위원회 | 제1차 | 2023- 11- 23 | [안건] | |
| 14 | 행정복지위원회 | 제1차 | 2023- 11- 24 | [안건] | [부록] |
| 15 | 재정건설위원회 | 제1차 | 2023- 11- 24 | [안건] | |
| 16 | 재정건설위원회 | 제2차 | 2023- 11- 27 | [안건] | [부록] |
| 17 | 행정복지위원회 | 제2차 | 2023- 11- 27 | [안건] | |
| 18 | 운영위원회 | 제1차 | 2023- 11- 27 | [안건] | [부록] |
| 19 | 행정복지위원회 | 제3차 | 2023- 11- 28 | [안건] | [부록] |
| 20 | 재정건설위원회 | 제3차 | 2023- 11- 30 | [안건] | |
| 21 | 행정복지위원회 | 제4차 | 2023- 11- 30 | [안건] | |
| 22 | 재정건설위원회 | 제4차 | 2023- 12- 01 | [안건] | |
| 23 | 행정복지위원회 | 제5차 | 2023- 12- 01 | [안건] | |
| 24 | 재정건설위원회 | 제5차 | 2023- 12- 04 | [안건] | |
| 25 | 행정복지위원회 | 제6차 | 2023- 12- 04 | [안건] | |
| 26 | 재정건설위원회 | 제6차 | 2023- 12- 05 | [안건] | [부록] |
| 27 | 행정복지위원회 | 제7차 | 2023- 12- 05 | [안건] | |
| 28 | 예산결산특별위원회 | 제2차 | 2023- 12- 06 | [안건] | |
| 29 | 예산결산특별위원회 | 제3차 | 2023- 12- 07 | [안건] | |
| 30 | 예산결산특별위원회 | 제4차 | 2023- 12- 08 | [안건] | |
| 31 | 예산결산특별위원회 | 제5차 | 2023- 12- 11 | [안건] | |
| 32 | 예산결산특별위원회 | 제6차 | 2023- 12- 12 | [안건] | |
| 33 | 본회의 | 제2차 | 2023- 11- 23 | [안건] | |
| 34 | 운영위원회 | 제2차 | 2024- 01- 09 | [안건] | [부록] |
| 35 | 본회의 | 제4차 | 2023- 12- 13 | [안건] | [부록] |
| 36 | 본회의 | 제1차 | 2023- 11- 15 | [안건] | |
| 37 | 본회의 | 제3차 | 2023- 11- 29 | [안건] |

