회의통계
| 번호 | 회의명 | 차수 | 일자 | 안건 | 부록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 본회의 | 개회식 | 2023- 09- 01 | ||
| 2 | 재정건설위원회 | 제1차 | 2023- 09- 04 | [안건] | [부록] |
| 3 | 재정건설위원회 | 제2차 | 2023- 09- 05 | [안건] | |
| 4 | 행정복지위원회 | 제1차 | 2023- 09- 04 | [안건] | [부록] |
| 5 | 행정복지위원회 | 제2차 | 2023- 09- 05 | [안건] | [부록] |
| 6 | 행정복지위원회 | 제3차 | 2023- 09- 06 | [안건] | [부록] |
| 7 | 본회의 | 제2차 | 2023- 09- 07 | [안건] | |
| 8 | 본회의 | 제1차 | 2023- 09- 01 | [안건] | |
| 9 | 운영위원회 | 제1차 | 2023- 09- 22 | [안건] | [부록] |

