발의의안
의안명 | 서울특별시 자치구의 재원조정에 관한 조례 개정 촉구 결의안(안종숙의원 대표발의) | ||||
---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 09-345 | 의안종류 | 결의안 | ||
제안일 | 2025.02.26 | 제안자 | 의원 | ||
발의구분 | 공동발의 | 대표발의 | 안종숙 | ||
발의의원 | 고선재 오세철 김성주 이현숙 오지환 하서영 이은경 안병두 박미정 유지웅 강여정 이형준 김지훈 박재형 신정태 | ||||
찬성의원 | |||||
소관위원회 | - | 소관부서 | 기획예산과 | ||
심사경과 | |||||
소관위원회 심사경과 | 본회의 심사경과 | ||||
회부일 | 상정일 | 심사보고일 | 상정일 | ||
- | - | 2025.02.27 | 2025.02.27 | ||
심사일 | 처리결과 | 의결일 | 처리결과 | ||
- | 2025.02.27 | 원안가결 | |||
- | - | - | [회의록보기] | ||
제안요지 | ○ 자치구 재정확충 및 재정현실에 부합하고 타당성 있는 조정교부금 운영을 위하여 「서울특별시 자치구의 재원조정에 관한 조례」개정 촉구 ○ 서울특별시는 「서울특별시 자치구의 재원조정에 관한 조례」를 통해 보통세의 일부를 조정교부금으로 편성하여 자치구의 재정 부족분을 보전하고 있지만, 현재의 조정교부금 배분 방식은 자치구의 필수 재정수요를 온전히 충족하지 못하고 있음 ○ 물가상승, 행정수요 변화에 따른 비용상승은 10년 동안 반영되지 않은 채 같은 비율(22.6%)로 현재까지 이르고 있는바, 조정교부금 제도의 개선필요 ○ 기준재정수요 충족률을 100% 달성하고, 자치구의 원활한 재정 운용을 위해 보통세 비율을 24% 이상으로 상향할 것을 촉구 |
||||
집행기관 이송일 | - | 공포일 | - | ||
재의요구 | - | ||||
첨부파일 |
345.서울특별시 자치구의 재원조정에 관한 조례 개정 촉구 결의안(안종숙 의원 대표발의).pdf
|