업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2025년 9월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.10.15 | 32 |
|
| 59 | 2025년 8월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.09.12 | 65 |
|
| 58 | 2025년 7월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.08.13 | 87 |
|
| 57 | 2025년 6월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.07.10 | 103 |
|
| 56 | 2025년 5월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.06.13 | 742 |
|
| 55 | 2025년 4월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.05.15 | 355 |
|
| 54 | 2025년 3월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.04.11 | 365 |
|
| 53 | 2025년 2월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.03.11 | 400 |
|
| 52 | 2025년 1월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.02.14 | 422 |
|
| 51 | 2024년 12월 의장, 부의장 및 상임위원장 업무추진비 공개 | 서초구의회 | 2025.01.08 | 434 |
|

