회의통계
| 번호 | 회의명 | 차수 | 일자 | 안건 | 부록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재정건설위원회 행정사무감사 | 제1차 | 2024- 11- 18 | [부록] | |
| 2 | 본회의 | 개회식 | 2024- 11- 15 | ||
| 3 | 본회의 | 제1차 | 2024- 11- 15 | [안건] | [부록] |
| 4 | 재정건설위원회 행정사무감사 | 제2차 | 2024- 11- 19 | [부록] | |
| 5 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 제1차 | 2024- 11- 18 | [부록] | |
| 6 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 제2차 | 2024- 11- 19 | ||
| 7 | 재정건설위원회 행정사무감사 | 제3차 | 2024- 11- 20 | [부록] | |
| 8 | 재정건설위원회 행정사무감사 | 제4차 | 2024- 11- 21 | ||
| 9 | 운영위원회 행정사무감사 | 제1차 | 2024- 11- 15 | [부록] | |
| 10 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 제4차 | 2024- 11- 21 | ||
| 11 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 제5차 | 2024- 11- 22 | ||
| 12 | 재정건설위원회 행정사무감사 | 제5차 | 2024- 11- 22 | [부록] | |
| 13 | 행정복지위원회 | 제1차 | 2024- 11- 25 | [안건] | [부록] |
| 14 | 행정복지위원회 | 제2차 | 2024- 11- 26 | [안건] | |
| 15 | 재정건설위원회 | 제1차 | 2024- 11- 25 | [안건] | |
| 16 | 재정건설위원회 | 제2차 | 2024- 11- 26 | [안건] | [부록] |
| 17 | 재정건설위원회 | 제3차 | 2024- 11- 28 | [안건] | |
| 18 | 재정건설위원회 | 제4차 | 2024- 11- 29 | [안건] | |
| 19 | 행정복지위원회 | 제3차 | 2024- 11- 28 | [안건] | |
| 20 | 예산결산특별위원회 | 제1차 | 2024- 11- 27 | [안건] | |
| 21 | 운영위원회 | 제1차 | 2024- 11- 27 | [안건] | [부록] |
| 22 | 본회의 | 제2차 | 2024- 11- 27 | [안건] | [부록] |
| 23 | 행정복지위원회 | 제4차 | 2024- 11- 29 | [안건] | |
| 24 | 행정복지위원회 | 제5차 | 2024- 12- 02 | [안건] | |
| 25 | 재정건설위원회 | 제5차 | 2024- 12- 02 | [안건] | |
| 26 | 본회의 | 제3차 | 2024- 12- 04 | [안건] | |
| 27 | 재정건설위원회 | 제6차 | 2024- 12- 03 | [안건] | |
| 28 | 재정건설위원회 | 제7차 | 2024- 12- 05 | [안건] | |
| 29 | 행정복지위원회 행정사무감사 | 제3차 | 2024- 11- 20 | ||
| 30 | 행정복지위원회 | 제6차 | 2024- 12- 03 | [안건] | [부록] |
| 31 | 행정복지위원회 | 제7차 | 2024- 12- 05 | [안건] | |
| 32 | 예산결산특별위원회 | 제2차 | 2024- 12- 06 | [안건] | |
| 33 | 예산결산특별위원회 | 제3차 | 2024- 12- 09 | [안건] | |
| 34 | 예산결산특별위원회 | 제4차 | 2024- 12- 10 | [안건] | |
| 35 | 본회의 | 제4차 | 2024- 12- 13 | [안건] | [부록] |
| 36 | 예산결산특별위원회 | 제5차 | 2024- 12- 11 | [안건] | |
| 37 | 예산결산특별위원회 | 제6차 | 2024- 12- 12 | [안건] | [부록] |
| 38 | 운영위원회 | 제2차 | 2025- 01- 03 | [안건] | [부록] |

