회의통계
| 번호 | 회의명 | 차수 | 일자 | 안건 | 부록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 본회의 | 개회식 | 2024- 10- 11 | ||
| 2 | 본회의 | 제1차 | 2024- 10- 11 | [안건] | [부록] |
| 3 | 재정건설위원회 | 제2차 | 2024- 10- 15 | [안건] | |
| 4 | 행정복지위원회 | 제1차 | 2024- 10- 14 | [안건] | [부록] |
| 5 | 재정건설위원회 | 제1차 | 2024- 10- 14 | [안건] | [부록] |
| 6 | 본회의 | 제2차 | 2024- 10- 16 | [안건] | [부록] |
| 7 | 행정복지위원회 | 제2차 | 2024- 10- 15 | [안건] | |
| 8 | 운영위원회 | 제1차 | 2024- 10- 15 | [안건] | |
| 9 | 운영위원회 | 제2차 | 2024- 10- 23 | [안건] | [부록] |

